Tổng hợp bảng giá bánh Trung thu Kinh Đô năm 2023 đầy đủ nhất, cập nhật mới nhất gồm bánh nướng, bánh dẻo, bánh Trăng Vàng, bánh trẻ em…
Mỗi mùa trung thu đến, thị trường bánh trung thu lại nhộn nhịp với hàng chục thương hiệu bánh đến từ các thương hiệu trong nước và nước ngoài được nhập khẩu hay xách tay. Trong đó, Kinh Đô là một trong các thương hiệu được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, từng chiếc bánh được sản xuất từ những nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng.
Bảng giá bánh Trung thu Kinh Đô năm 2023 cập nhật mới nhất
Bảng giá hộp bánh Kinh Đô Trăng Vàng cao cấp
Bảng giá hộp bánh Kinh Đô Trăng Vàng cao cấp
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND) | ĐVT |
KC | TRĂNG VÀNG BLACK&GOLD KIM CƯƠNG 6BÁNH 160G + TRÀ – 2023 | 5.000.000 | Hộp |
GYS | TRĂNG VÀNG BLACK N GOLD YẾN SÀO 4BX160G + TRÀ – 2023 | 1.900.000 | Hộp |
G4 | TRĂNG VÀNG BLACK N GOLD HỘP 4 BÁNH X 160G VÀ TRÀ 2023 | 1.500.000 | Hộp |
G2 | TRĂNG VÀNG BLACK&GOLD HỘP TRÒN 2 BÁNH X160G THIỆP 3D VÀ TRÀ 2023 | 640.000 | Hộp |
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN 4BX160 + TRÀ 2023 | 1.300.000 | Hộp |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA 4BX160 + TRÀ 2023 | 1.300.000 | Hộp |
PLX6 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC 2023 | 980.000 | Hộp |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH 2023 | 770.000 | Hộp |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ 2023 | 770.000 | Hộp |
HNHP | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC HƯNG PHÚ 8 BÁNH 80G – MỚI 2023 | 770.000 | Hộp |
HNG | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH 4 BÁNH – 2023 | 640.000 | Hộp |
HNXD | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN 4 BÁNH 2023 | 640.000 | Hộp |
HNAB | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN BÌNH 4BX160 -2023 | 570.000 | Hộp |
HNX | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN 4BX120 (2023) – BÁNH DÙNG ĐƯỜNG ĂN KIÊNG | 570.000 | Hộp |
HNHT | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC HƯNG THỊNH (6BX80G) 2023 | 570.000 | Hộp |
T6 | BÁNH TRUNG THU THU TUYẾT 6 BÁNH – ĐẶC BIỆT 2023 | 480.000 | Hộp |
T3 | BÁNH TRUNG THU THU TUYẾT 3 BÁNH – ĐẶC BIỆT 2023 | 285.000 | Hộp |
Bảng giá hộp bánh Trung thu Kinh Đô
Bảng giá hộp bánh Trung thu Kinh Đô
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
THU6X | BÁNH TRUNG THU NHƯ Ý 6 BÁNH 2023 | 480.000 | Hộp |
THU3X | BÁNH TRUNG THU NHƯ Ý 3 BÁNH 2023 | 285.000 | Hộp |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
T6 | BÁNH TRUNG THU THU TUYẾT 6 BÁNH – ĐẶC BIỆT 2023 | 480.000 | Hộp |
T3 | BÁNH TRUNG THU THU TUYẾT 3 BÁNH – ĐẶC BIỆT 2023 | 285.000 | Hộp |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
LAVA6 | HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 6 BÁNH X80G (2023) | 480.000 | Hộp |
LAVA3 | HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 3 BÁNH X80G – 2023 | 285.000 | Hộp |
Bảng giá bánh nướng Kinh Đô
Bảng giá bánh nướng Kinh Đô
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
24 | GÀ QUAY SỐT XO 4 TRỨNG 800G – 2023 | 410.000 | Cái |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
B | BÁNH NƯỚNG BÀO NGƯ (2 TRỨNG ĐB)_230G | 171.000 | Cái |
2 | BÁNH NƯỚNG GÀ QUAY SỐT XO 2 TRỨNG 210G – 2023 | 139.000 | Cái |
3 | BÁNH NƯỚNG JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG 210G – 2023 | 124.000 | Cái |
4 | BÁNH NƯỚNG LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG 210G – 2023 | 124.000 | Cái |
5 | BÁNH NƯỚNG HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG 210G – 2023 | 104.000 | Cái |
T | BÁNH NƯỚNG HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 210G – 2023 | 104.000 | Cái |
6 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG 210G – 2023 | 100.000 | Cái |
L | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 210G – 2023 | 100.000 | Cái |
M | BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 210G – 2023 | 100.000 | Cái |
7 | BÁNH NƯỚNG SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 210G – 2023 | 97.000 | Cái |
R | BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG 210G – 2023 | 97.000 | Cái |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
SV1 | BÁNH NƯỚNG CUA BÁT BỬU 1 TRỨNG – 2023 | 95.000 | Cái |
21 | BÁNH NƯỚNG GÀ QUAY JAMPON 1 TRỨNG X150G – 2023 | 82.000 | Cái |
31 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG 150G – 2023 | 75.000 | Cái |
41 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG 150G – 2023 | 74.000 | Cái |
40 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 0 TRỨNG 150G – 2023 | 69.000 | Cái |
51 | BÁNH NƯỚNG HẠT SEN 1 TRỨNG 150G – 2023 | 67.000 | Cái |
L1 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 150G – 2023 | 67.000 | Cái |
C1 | BÁNH NƯỚNG CỐM DỪA ( 0 TRỨNG) 150G – 2023 | 67.000 | Cái |
SR1 | BÁNH NƯỚNG SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G – 2023 | 67.000 | Cái |
T1 | BÁNH NƯỚNG HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G – 2023 | 67.000 | Cái |
61 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G – 2023 | 64.000 | Cái |
71 | BÁNH NƯỚNG SỮA DỪA 1 TRỨNG 150G – 2023 | 64.000 | Cái |
M1 | BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 1 TRỨNG 150G – 2023 | 64.000 | Cái |
R1 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 1 TRỨNG 150G – 2023 | 64.000 | Cái |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
60 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH ( 0 TRỨNG ) 150G – 2023 | 60.000 | Cái |
Bảng giá bánh dẻo Kinh Đô
Bảng giá bánh dẻo Kinh Đô
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
811 | BÁNH DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG ( 0 TRỨNG) 230G – 2023 | 87.000 | Cái |
82 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (1 TRỨNG) 230G – 2023 | 79.000 | Cái |
83 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG 230G – 2023 | 79.000 | Cái |
85 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 0 TRỨNG 230G – 2023 | 71.000 | Cái |
86 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (0 TRỨNG) 230G – 2023 | 71.000 | Cái |
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
92 | Dẻo Hạt Sen 1 Trứng | 63.000 | Cái |
93 | Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng | 63.000 | Cái |
95 | Dẻo Hạt Sen 0 Trứng | 58.000 | Cái |
96 | Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng | 58.000 | Cái |
98 | Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng | 68.000 | Cái |
99 | Dẻo Sầu Riêng 0 Trứng | 58.000 | Cái |
90 | Dẻo Sữa Dừa 0 Trứng | 58.000 | Cái |
Bảng giá bánh Trung thu chay Kinh Đô
Bảng giá bánh Trung thu chay Kinh Đô
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
XHS | Hạt Sen Hạt Chia | 75.000 | Cái |
XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân | 75.000 | Cái |
XMD | Mè Đen Hạt Dưa | 75.000 | Cái |
Bảng giá bánh Trung thu thiếu nhi Kinh Đô
Bảng giá bánh Trung thu thiếu nhi Kinh Đô
MÃ HÀNG | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
HV | Bánh Heo Vàng Nhân Phô Mai 120G | 45.000 | Cái |
2 Mua bánh Trung thu Kinh Đô ở đâu uy tín, chất lượng?
Mua bánh Trung thu Kinh Đô ở đâu uy tín, chất lượng?
Cứ đến mùa trung thu thì khắp các con đường lớn tại các thành phố lớn lại nhộn nhịp với các quầy bán bánh trung thu. Cùng với đó là vô số các quầy hàng “giả dạng” các thương hiệu uy tín để bán hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được khi mua bánh Trung thu online. Để có thể tìm mua bánh Trung thu online có chất lượng, uy tín khách hàng nên chọn mua tại những địa chỉ uy tín thân cận, tin cậy nhất, hoặc đặt bánh mua bánh Trung thu online tại các đơn vị phân phối được ủy quyền của nhà sản xuất.
Để có thể thưởng thức được bánh Trung thu, bạn có thể tìm mua bánh Trung thu online chính hãng, giá tốt tại thtrangdai.edu.vn, có đa dạng thương hiệu khác nhau như bánh Trung thu Kinh Đô, bánh Trung thu Richy, bánh Trung thu Bibica.
Tham khảo thêm: Bảng giá bánh Trung thu Richy 2022 cập nhật mới nhất
Bánh trung thu Kinh Đô có mạng lưới phân phối khắp cả các tỉnh thành trên cả nước, bạn có thể mua bánh tại các siêu thị, trung tâm mua sắm hay các con đường lớn tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tham khảo thêm: Tổng hợp các loại bánh Trung thu Kinh Đô năm 2022
Trên đây là bảng giá bánh trung thu Kinh Đô mà Bách hoá XANH tổng hợp. Kinh Đô là một thương hiệu chất lượng và có truyền thống lâu đời. Chính vì vậy, hãy lựa chọn bánh trung thu Kinh Đô để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, một mùa trung thu đoàn viên trọn vẹn bên gia đình.
thtrangdai.edu.vn
Nhớ để nguồn: Bảng giá bánh Trung thu Kinh Đô năm 2023 cập nhật mới nhất tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Mẹo vặt cuộc sống