Bảng giá xe Bentley mới nhất tháng 1/2024 tại Việt Nam, bảng giá chi tiết nhất sẽ được LDG cập nhật dưới đây.
Bentley là một trong những thương hiệu xe hơi sang trọng và cao cấp nhất thế giới, được biết đến với sự kết hợp tinh tế giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế sang trọng và chất lượng không đâu sánh bằng.
Điển hình, Bentley Continental GTC là mẫu xe mui trần hạng sang được sản xuất bởi Bentley Motors. Xe có thiết kế tổng thể tương tự các mẫu xe Bentley khác, với thiết kế đặc trưng là lưới tản nhiệt hình lục giác, đèn pha LED và đèn hậu LED. Phiên bản mới nhất được cập nhật thiết kế mới cho lưới tản nhiệt, đèn pha và đèn hậu.
Bentley Continental GTC là mẫu xe mui trần hạng sang được sản xuất bởi Bentley Motors. (Ảnh: Bentley Motors)
Continental GTC có thiết kế nội thất sang trọng và tinh tế với ghế bọc da, vô lăng bọc da tích hợp các nút điều khiển, màn hình giải trí 12,3 inch và dàn âm thanh Bang & Olufsen. Ngoài ra, động cơ của xe còn được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
Bảng giá xe ô tô Bentley mới nhất tháng 1 năm 2024
Mẫu xe/Phiên bản |
Giá xe niêm yết (đồng) (Đã bao gồm VAT) |
tốc độ Mulsanne | 24 tỷ 897 triệu |
Cơ sở bánh xe mở rộng Mulsanne | 31 tỷ 948 triệu |
Căn cứ Mulsanne | 15 tỷ 048 triệu |
Mulsanne | 17 tỷ 020 triệu |
Động cơ tăng tốc bay V8 (EK5Z) | 14 tỷ 800 triệu |
Bay Spur V8 | 11 tỷ 500 triệu |
Flying Spur (5 chỗ) | 11 tỷ 500 triệu đến 19 tỷ 500 triệu |
Flying Spur (4 chỗ) | 16 tỷ 123 triệu |
Bay Spur lai | 16 tỷ 820 triệu |
Continental SuperSports | 11 tỷ 991 triệu |
Tốc độ GTC lục địa | 10 tỷ 776 triệu |
Xe mui trần GTC lục địa | 8 tỷ 940 triệu |
GTC lục địa | 11 tỷ |
Continental GT V8 | 9 tỷ 500 triệu |
Tốc độ GT lục địa | 9 tỷ 210 triệu |
Continental GTC Coupe | 8 tỷ 567 triệu |
GT lục địa | 8 tỷ 567 triệu |
Continental Flying Spur Speed (5 chỗ) | 10 tỷ 550 triệu |
Continental Flying Spur Speed (4 chỗ) | 11 tỷ 991 triệu |
Continental Flying Spur (5 chỗ) | 10 tỷ 500 triệu |
Continental Flying Spur (4 chỗ) | 7 tỷ 880 triệu |
Continental Fly (5 chỗ) | 11 tỷ 991 triệu |
Continental Coupe SuperSports | 11 tỷ 991 triệu |
Bentayga V8 (AD7XAD) | 16 tỷ 100 triệu |
Bentayga V8 (AD5XAD) | 12 tỷ 090 triệu |
Bentayga V8 (AD4XAD) | 15 tỷ 800 triệu |
Bentayga V8 (AD4XAC) | 15 tỷ 800 triệu |
Phiên bản đầu tiên của Bentayga | 24 tỷ 244 triệu |
Bentayga (7 chỗ) | 17 tỷ 500 triệu |
Bentayga (5 chỗ) | 17 tỷ |
Bentayga (4 chỗ) | 14 tỷ 579 triệu |
Tiêu chuẩn Bentayga EWB | 18 tỷ 200 triệu |
Bentayga EWB Azure | 21 tỷ |
Tìm hiểu thêm: Bảng giá xe Porsche tháng 1/2024 (mới nhất)
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các phí đi kèm và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực bán hàng.
Nhớ để nguồn: Bảng giá ô tô Bentley tháng 1/2024 (mới nhất) tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog