Bảng giá xe Mazda tháng 1/2024 mới nhất tại Việt Nam, bảng giá chi tiết nhất sẽ được LDG cập nhật dưới đây.
Mazda là thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Nhật Bản. Các dòng xe của Mazda thu hút khách hàng bởi sự đa dạng, thiết kế độc đáo, khả năng vận hành tốt và cảm giác lái thú vị.
Đặc biệt, NEW MAZDA2 1.5L AT sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, thể thao với lưới tản nhiệt ngang cỡ lớn, tinh tế, đèn pha LED vuốt ngược sắc sảo và đèn hậu LED cách điệu đẹp mắt. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.060 x 1.715 x 1.505 mm, mang lại không gian đủ thoải mái cho 5 người ngồi.
MAZDA2 1.5L AT MỚI sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, thể thao với lưới tản nhiệt thanh ngang cỡ lớn, tinh tế. (Ảnh: Mazda)
Trong khoang lái, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm nổi 8 inch, tích hợp hệ thống Mazda Connect tương thích Apple CarPlay/Android Auto mang lại trải nghiệm lái xe thuận tiện. Vô-lăng 3 chấu bọc da có thiết kế thể thao, tích hợp các nút điều khiển tiện lợi cho người lái.
Bảng giá xe Mazda mới nhất tháng 1/2024. (Nguồn: Mazda)
Xe cộ | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (đồng) (Đã bao gồm VAT) |
MAZDA2 MỚI | MAZDA2 1.5L MỚI | 420 triệu |
MAZDA2 1.5L MỚI SANG TRỌNG | 504 triệu | |
MAZDA2 1.5L CAO CẤP MỚI | 524 triệu | |
THỂ THAO MAZDA2 MỚI | MAZDA2 SPORT 1.5L MỚI SANG TRỌNG | 517 triệu |
MAZDA2 SPORT 1.5L CAO CẤP MỚI | 562 triệu | |
MAZDA 3 | MAZDA3 1.5L CAO CẤP | 579 triệu |
MAZDA3 1.5L SANG TRỌNG | 619 triệu | |
MAZDA3 1.5L CAO CẤP | 729 triệu | |
THỂ THAO MAZDA3 | MAZDA3 THỂ THAO 1.5L SANG TRỌNG | 639 triệu |
MAZDA3 THỂ THAO 1.5L CAO CẤP | 679 triệu | |
MAZDA6 | MAZDA6 2.0L CAO CẤP | 779 triệu |
MAZDA6 2.0L GTCCC CAO CẤP | 825 triệu | |
MAZDA6 2.5L GTCCC CAO CẤP CHỮ KÝ | 914 triệu | |
MAZDA CX-8 | MAZDA CX-8 2.5L SANG TRỌNG | 949 triệu |
MAZDA CX-8 2.5L CAO CẤP | 1 tỷ 024 triệu | |
MAZDA CX-8 2.5L AWD CAO CẤP | 1 tỷ 119 triệu | |
MAZDA CX-8 2.5L CAO CẤP AWD (6S) | 1 tỷ 129 triệu | |
MAZDA CX-3 MỚI | MAZDA CX-3 1.5L MỚI | 534 triệu |
MAZDA CX-3 1.5L CAO CẤP MỚI | 569 triệu | |
MAZDA CX-3 1.5L MỚI CAO CẤP | 599 triệu | |
MAZDA CX-3 1.5L MỚI CAO CẤP | 654 triệu | |
MAZDA CX-30 | MAZDA CX-30 2.0L SANG TRỌNG | 699 triệu |
MAZDA CX-30 2.0L CAO CẤP | 739 triệu | |
MAZDA BT-50 | MAZDA BT-50 1.9L MT 4X2 | 554 triệu |
MAZDA BT-50 1.9L TẠI 4X2 | 614 triệu | |
MAZDA CX-5 MỚI | MAZDA CX-5 2.0L CAO CẤP MỚI | 759 triệu |
MAZDA CX-5 2.0L MỚI CAO CẤP | 799 triệu | |
MAZDA CX-5 2.0L MỚI CAO CẤP | 839 triệu | |
MAZDA CX-5 2.0L THỂ THAO CAO CẤP MỚI | 859 triệu | |
MAZDA CX-5 2.0L CAO CẤP MỚI ĐỘC QUYỀN | 879 triệu | |
MAZDA CX-5 2.5L THỂ THAO ĐẶC BIỆT MỚI | 979 triệu | |
MAZDA CX-5 2.5L MỚI ĐỘC QUYỀN | 999 triệu |
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các phí đi kèm và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực bán hàng.
Nhớ để nguồn: Bảng giá ô tô Mazda tháng 1/2024 (mới nhất) tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog