Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2023 tại các đại lý trên toàn quốc, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Theo ghi nhận, dòng Yamaha Exciter trong tháng 10 sẽ tiếp tục được hãng bán ra bao gồm 2 mẫu: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, đi kèm với mỗi mẫu xe sẽ là các phiên bản và tùy chọn màu sắc. thư từ khác nhau.
Trong tháng 10/2023, giá niêm yết các mẫu xe Exciter không có thay đổi so với tháng trước, cụ thể: Mẫu Exciter 155 VVA tiếp tục giữ nguyên giá 47,6 – 55 triệu đồng và Exciter 150 tiếp tục giữ giá từ 44,8 – 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản ABS cao cấp mới. (Ảnh: Yamaha)
Yamaha Exciter là một trong những dòng xe côn tay của hãng đã thu hút được đông đảo giới trẻ Việt Nam. Nổi bật với thiết kế thể thao, cá tính, trẻ trung cùng nhiều màu sắc tươi mới, đi kèm là khối động cơ mạnh mẽ cho khả năng vận hành ổn định, mang đến cho người dùng sự thoải mái và cảm giác lái. Tốt nhất trên mọi địa hình.
Theo khảo sát tại các đại lý, giá xe Exciter tháng 10/2023 nhìn chung ổn định. Giá bán thực tế của hãng và giá niêm yết hiện chênh nhau khoảng 0,1 – 5 triệu đồng/xe, trong đó giá bán cao nhất được ghi nhận là Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS GP.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2023 (Yamaha)
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2023 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Bạc đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
đỏ và đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Bạc đỏ | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Màu vàng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản màu chuẩn mới | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Màu đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Quả cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Màu xám đỏ | 48 | 48 | 0 | |
Màu vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
Exciter 155 VVA chất lượng cao | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Bạc đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
đỏ và đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Bạc đỏ | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Màu vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Màu đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Quả cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp hoàn toàn mới | Nâu đen | 51 | 51 | 0 |
Màu đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Màu xanh lá | 51 | 51 | 0 | |
Exciter 155 VVA phiên bản ABS cao cấp mới | Đen | 54 | 54,1 | 0,1 |
Màu xanh lá | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Màu xanh xám | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Đen và trắng | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn | Màu vàng | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn màu mới | Màu xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 |
Màu xám bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xám đen | 52 | 47 | -5 | |
Đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS GP | GP xanh | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA Monster ABS phiên bản giới hạn | Xanh đậm | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA phiên bản Master | Màu xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đậm | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Màu xanh xám bạc đậm | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 47,5 | -5 |
Exciter 155 VVA phiên bản Monster | Màu xanh đen | 52 | 47 | -5 |
Exciter 155 VVA GP | GP xanh | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 |
đỏ và đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Màu cam đen xám | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Exciter 150 phiên bản giới hạn | Màu xanh da trời | 45,3 | 46,9 | 1.6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Màu xanh lá | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Exciter 150 mới giới hạn màu sắc | Đen và trắng | 45,8 | 46 | 0,2 |
Màu xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Màu xanh đen xám | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đậm | 45,8 | 46 | 0,2 |
Lưu ý: Giá xe niêm yết ở bảng trên chỉ mang tính tham khảo và đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm đại lý và khu vực bán xe.
(Tổng hợp)
Nhớ để nguồn: Bảng giá xe máy Exciter tháng 10/2023 mới nhất tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog