Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 2/2024 tại các đại lý trên toàn quốc, bảng giá chi tiết nhất sẽ được LDG cập nhật ngay trong bài viết dưới đây.
Dòng Exciter trong tháng 2/2024 tiếp tục được Yamaha tung ra thị trường với 2 mẫu xe là Exciter 150 và Exciter 155 VVA, trong đó, mỗi mẫu xe sẽ có phiên bản và lựa chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng trước, giá niêm yết các mẫu xe Yamaha Exciter trong tháng 2 vẫn được giữ nguyên như giá cũ. Cụ thể: Mẫu Exciter 155 VVA tiếp tục giữ nguyên giá bán 47,6 – 55 triệu đồng và mẫu Exciter 150 có giá 44,8 – 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn. (Ảnh: Yamaha)
Exciter là một trong những mẫu xe côn tay được ưa chuộng nhất của Yamaha nhờ thiết kế đẹp và giá thành hợp lý. Không chỉ có vẻ ngoài thể thao, trẻ trung, đầy cá tính, Exciter còn được trang bị động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ổn định, mang đến sự thoải mái và cảm giác lái tuyệt vời cho người sử dụng. .
Giá xe Exciter tháng 2/2024 không có biến động mới. Giá bán thực tế và giá đề xuất của hãng hiện chênh lệch khoảng 0,1 – 5 triệu đồng/xe, trong đó giá bán cao nhất được ghi nhận là mẫu Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS GP.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 2/2024. (Nguồn: Yamaha)
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 2/2024 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Exciter155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Bạc đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
đỏ và đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Bạc đỏ | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Màu vàng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Exciter155 VVA màu mới chuẩn | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Màu đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Quả cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Exciter155 VVA chuẩn hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Màu xám đỏ | 48 | 48 | 0 | |
Màu vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
Exciter155 VVA chất lượng cao | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Bạc đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
đỏ và đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Bạc đỏ | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Màu vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Exciter155 VVA màu mới cao cấp | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Màu đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Quả cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Exciter155 VVA cao cấp hoàn toàn mới | Nâu đen | 51 | 51 | 0 |
Màu đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Màu xanh lá | 51 | 51 | 0 | |
Exciter155 VVA, ABS mới chất lượng cao | Đen | 54 | 54,1 | 0,1 |
Màu xanh lá | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Màu xanh xám | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Đen và trắng | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Exciter155 VVA phiên bản giới hạn | Màu vàng | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter155 VVA màu mới giới hạn | Màu xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 |
Màu xám bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xám đen | 52 | 47 | -5 | |
Đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter155 VVA ABS GP giới hạn | GP xanh | 55 | 55 | 0 |
Quái vật ABS giới hạn Exciter155 VVA | Xanh đậm | 55 | 55 | 0 |
Exciter155 VVA Master | Màu xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đậm | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Màu xanh xám bạc đậm | 52 | 47 | -5 | |
Exciter155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52 | -5 |
Quái vật Exciter155 VVA | Màu xanh đen | 52 | 47 | -5 |
Exciter155 VVA GP | GP xanh | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 |
đỏ và đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Màu cam đen xám | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1.1 | |
Exciter150 phiên bản giới hạn | Màu xanh da trời | 45,3 | 46,9 | 1.6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Màu xanh lá | 45,3 | 46,9 | 1.6 | |
Exciter150 màu mới giới hạn | Đen và trắng | 45,8 | 46 | 0,2 |
Màu xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Màu xanh đen xám | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đậm | 45,8 | 46 | 0,2 |
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm đại lý và khu vực bán.
Nhớ để nguồn: Bảng giá xe máy Exciter tháng 2/2024 mới nhất tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog