Cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 5/2023 tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết nhất trong bài viết sau. Hãy theo dõi bài viết để tham khảo nhé!
Theo ghi nhận, giá xe máy Honda mẫu số trong tháng 5 vẫn ổn định so với tháng trước. Theo đó, các mẫu xe đang được đề xuất có giá bán dao động từ 18,19 – 88,89 triệu đồng, cụ thể:
Đối với mẫu Wave Alpha 110cc, hãng vẫn đề xuất mức giá 18,19 – 18,79 triệu đồng; Dòng xe Blade 2023 có giá từ 19,25 – 22,35 triệu đồng; Dòng xe Wave RSX FI 110 có giá từ 22,14 – 25,74 triệu đồng; Dòng xe Future 125 FI có giá dao động từ 31,09 – 32,79 triệu đồng và dòng xe Super Cub C125 có giá dao động từ 87,89 – 88,89 triệu đồng.
Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)
So với tháng 4, giá bán xe số Honda trong tháng 5 không thay đổi. Hiện giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 3,15 – 8,11 triệu đồng, trong đó chênh lệch cao nhất được ghi nhận cho mẫu Future 125 FI.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 5/2023. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 5/2023 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Xe cộ | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Sóng Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 18,19 | 23:20 | 5,01 |
Phiên bản đặc biệt | 18,79 | 23:70 | 4,91 | |
Lưỡi dao 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 19h25 | 23 | 3,75 |
Phiên bản đặc biệt | 20,85 | 24 | 3,15 | |
Phiên bản thể thao | 22:35 | 25:50 | 3,15 | |
Sóng RSX FI 110 |
Phanh vành cơ khí có nan hoa | 22.14 | 26,30 | 4.16 |
Phanh đĩa vành nan hoa | 23,74 | 27,30 | 3,56 | |
Phanh đĩa vành đúc | 25,74 | 29,30 | 3,56 | |
Tương lai 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.09 | 38,50 | 7,41 |
Phiên bản cao cấp | 32,29 | 40,40 | 8,11 | |
Phiên bản đặc biệt | 32,79 | 40,90 | 8,11 | |
Siêu Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 87,89 | 95,70 | 7,81 |
Phiên bản đặc biệt | 88,89 | 96,70 | 7,81 |
Giá niêm yết trong tháng 5/2023 cho các mẫu xe ga như: Vision, Lead 125cc, Air Blade 125/160, SH Mode 125cc, SH 125i/160i và Vario 160 vẫn được hãng giữ nguyên so với tháng trước, với mức giá dao động từ 31,69 – 101,99 triệu đồng.
Riêng 3 phiên bản của mẫu SH350i có mức tăng nhẹ so với giá tháng 4/2023, cụ thể như sau: 150,99 triệu đồng (bản cao cấp), 151,99 triệu đồng (bản đặc biệt) và 152,49 triệu đồng (bản thể thao).
Giá bán thực tế các mẫu xe ga Honda trong tháng 5 vẫn ổn định. Hiện giá tại đại lý cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 4,21 – 31,51 triệu đồng.
Bảng giá xe ga Honda mới nhất tháng 5/2023. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe ga Honda mới nhất tháng 5/2023 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Xe cộ | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Tầm nhìn | Phiên bản tiêu chuẩn | 31,69 | 38 | 6,31 |
Phiên bản cao cấp | 33,39 | 39,50 | 6.11 | |
Phiên bản đặc biệt | 34,79 | 41,50 | 6,71 | |
Phiên bản thể thao | 37.09 | 43,50 | 6,41 | |
Chì 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 40,29 | 44,50 | 4.21 |
Phiên bản cao cấp | 42,49 | 47,50 | 5,01 | |
Phiên bản đặc biệt | 43,59 | 48,50 | 4,91 | |
Lưỡi gió 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42,79 | 48 | 5,21 |
Air Blade 125 đặc biệt | 43,99 | 50 | 6.01 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56,69 | 63,50 | 6,81 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57,89 | 69 | 11,11 | |
SH Chế Độ 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 58,19 | 67,50 | 9:31 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 63,29 | 74,50 | 21/11 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 64,49 | 78 | 13.51 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 64,99 | 79 | 14.01 | |
SH 125i/160i | Phanh CBS tiêu chuẩn SH 125i | 75,29 | 93,50 | 18.21 |
Phanh ABS cao cấp SH 125i | 83,29 | 100,50 | 17,21 | |
Phanh ABS phiên bản đặc biệt SH 125i | 84,49 | 102,50 | 18.01 | |
SH 125i phanh ABS phiên bản thể thao | 84,99 | 103,50 | 18.51 | |
Phanh CBS tiêu chuẩn SH 160i | 92,29 | 115,50 | 23,21 | |
Phanh ABS cao cấp SH 160i | 100,29 | 126,50 | 26,21 | |
Phanh ABS phiên bản đặc biệt SH 160i | 101,49 | 130,50 | 29.01 | |
SH 160i phanh ABS phiên bản thể thao | 101,99 | 133,50 | 31,51 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 150,99 | 160 | 9.01 |
Phiên bản đặc biệt | 151,99 | 161 | 9.01 | |
Phiên bản thể thao | 152,49 | 163 | 10,51 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51,99 | 55 | 3,01 |
Phiên bản cao cấp | 52,49 | 55,5 | 3,01 | |
Phiên bản đặc biệt | 55,99 | 61,5 | 5,51 | |
Phiên bản thể thao | 56,49 | 62 | 5,51 |
Tương tự, giá xe côn tay Honda Winner
Đối với mẫu CBR150R, hãng có những điều chỉnh nhẹ so với tháng trước, lần lượt như sau: Bản tiêu chuẩn có giá 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt có giá 73,29 triệu đồng và bản thể thao có giá 73,29 triệu đồng. Giá 73,79 triệu đồng.
So với tháng 4/2023, giá xe côn tay của Honda trong tháng 5 nhìn chung vẫn ổn định. Giá bán thực tế hiện chênh lệch khoảng 1,16 – 7,31 triệu đồng, trong đó chênh lệch cao nhất được ghi nhận ở mẫu CBR150R phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 5/2023. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 5/2023 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Xe cộ | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Người chiến thắng X | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 46,16 | 45 | -1,16 |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 50,06 | 48,5 | -1,56 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 50,56 | 48 | -2,56 | |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72,29 | 79,6 | 7,31 |
Phiên bản đặc biệt | 73,29 | 81 | 7,31 | |
Phiên bản thể thao | 73,79 | 80,6 | 6,81 | |
CB150R Streetster | Phiên bản tiêu chuẩn | 105,50 | 105,50 | 0 |
Giá xe máy Honda có biến động nhẹ so với tháng 4/2023 đối với mẫu Rebel 500, tăng 0,5 triệu đồng lên 181,30 triệu đồng.
Hiện giá bán thực tế của xe máy vào khoảng 6,2 – 9,31 triệu đồng, trong đó chênh lệch giá cao nhất được ghi nhận là mẫu CB500F.
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 5/2023. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 5/2023 (Đơn vị: triệu đồng) | ||||
Xe cộ | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Sự khác biệt |
Nổi loạn 500 | Phiên bản tiêu chuẩn | 181,30 | 187,5 | 6.2 |
CB500F | Phiên bản tiêu chuẩn | 184,99 | 194,30 | 9:31 |
Lưu ý: Giá xe trên chỉ mang tính chất tham khảo và đã bao gồm VAT, phí trước bạ, phí biển số và phí bảo hiểm dân sự. Giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo từng đại lý Honda và khu vực bán xe.
(Tổng hợp)
Nhớ để nguồn: Bảng giá xe máy hãng Honda Cập nhật mới nhất tháng 5/2023 tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog