LDG cập nhật những thông tin mới nhất về bảng xếp hạng Asian Cup 2024 diễn ra tại Qatar. Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
Sau lượt trận đầu tiên ở bảng D, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3, trước Indonesia với cùng hiệu số -2. Đứng đầu bảng D là Nhật Bản và nhì là Iraq với cùng hiệu số +2. Trận tiếp theo, Việt Nam đấu Indonesia và Nhật Bản đấu Iraq.
Biểu đồ cập nhật lúc 13h ngày 17/1.
Bảng D:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Nhật Bản | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Irắc | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 3 | Đầu tiên | 2 | 3 |
Việt Nam | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 2 | 4 | -2 | 0 |
Indonesia | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | -2 | 0 |
Bảng A:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Trung Quốc | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | Đầu tiên |
Tajikistan | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | Đầu tiên |
Liban | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Châu Úc | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Uzbekistan | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | Đầu tiên |
Syria | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | Đầu tiên |
Ấn Độ | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 4 | Đầu tiên | 3 | 3 |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 3 | Đầu tiên | 2 | 3 |
Hồng Kông | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | -2 | 0 |
Palestine | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | -3 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Jordan | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Hàn Quốc | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 3 | Đầu tiên | 2 | 3 |
Bahrain | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | -2 | 0 |
Bahrain | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng F:
Đội | Trận đánh | Thắng | Vẽ tranh | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
nước Thái Lan | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ả Rập Saudi | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 |
Ô-man | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 2 | -Đầu tiên | 0 |
Kyrgyzstan | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | 2 | -2 | 0 |
Asian Cup 2023 sẽ là giải đấu thứ 18 của AFC Asian Cup, giải bóng đá nam được tổ chức 4 năm một lần dành cho các đội tuyển quốc gia ở châu lục. Sẽ có 24 đội tuyển quốc gia thi đấu tại Qatar.
Danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA Days tháng 10
Ở giải đấu này, các đội sẽ thi đấu trên các sân vận động đã được chuẩn bị và đưa vào sử dụng để tranh tài tại World Cup 2022.
Công thức đánh giá:
Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm ở vòng bảng, theo mục 9.3 thể lệ giải Asian Cup 2019, các chỉ số phụ được xét là:
– Tỷ số giành được giữa các đội cần được xem xét
– Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đấu trực tiếp
– Số bàn thắng ghi được trong các trận đấu trực tiếp
– Hiệu số bàn thắng bại giữa các đội trong bảng
– Số bàn thắng ghi được trong trận đấu vòng bảng
– Đá luân lưu nếu hai đội cần cân nhắc việc đọ sức với nhau ở trận chung kết
– Cuối cùng là điểm phạt. Mỗi thẻ vàng tính một điểm, mỗi thẻ đỏ tính ba điểm. Đội nào có ít điểm phạt hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Đối với 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được xác định bằng điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và số điểm phạt đền. Nếu có từ 2 đội trở lên có tiêu chí trên ngang nhau thì ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn đội tiếp theo.
Nhớ để nguồn: Bảng xếp hạng Asian Cup 2024 (mới nhất) tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog