Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 19. Chúng tôi LDG liên tục cập nhật bảng xếp hạng bóng chuyền nữ nhanh và chính xác nhất 24/7.
Giải bóng chuyền nữ ASIAD 19 khai mạc vào ngày 30/9 với 13 đội tham dự. Ở vòng 1, các đội được chia thành 4 bảng, có đội nhất và nhì có thành tích tốt nhất vào vòng 2.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc và Nepal. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng C ASIAD 19.
Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 19
Vòng 2
Bảng E
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | Việt Nam | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 2 | 2/3 |
2 | Bắc Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hàn Quốc | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 2/3 |
Bảng F
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | Nhật Bản | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 3 | 3/0 |
2 | nước Thái Lan | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 3 | 1/3 |
3 | Đài Loan (Trung Quốc) | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 1/3 |
4 | Kazakhstan | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 0 | 0/3 |
Vòng 1
Bảng A
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | Trung Quốc | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 3 | 3/0 |
2 | Bắc Triều Tiên | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 3 | 1/3 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | Đầu tiên | 0 | 1/6 |
Bảng B
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | nước Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 6 | 1/6 |
2 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | 4/3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
Bảng C
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 5 | ngày 6 tháng 3 |
2 | Hàn Quốc | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | Đầu tiên | 05 Tháng 3 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/6 |
Bảng D
XH | Đội | Trận đánh | Thắng | Thua | Điểm | Trận thắng/trận thua |
Đầu tiên | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 9 | 9/0 |
2 | Kazakhstan | 3 | 2 | Đầu tiên | 6 | ngày 6 tháng 3 |
3 | Hồng Kông, Trung Quốc) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
Danh sách các đội bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19
- Chủ sở hữu: Trần Thị Thanh Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Phạm Thị Nguyệt Anh
- Trợ lý: Nguyễn Thị Trinh, Lý Thị Luyện, Trần Thị Bích Thủy
- Đối thủ: Đoàn Thị Xuân, Hoàng Thị Kiều Trinh
- Đèo 2: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa
- Libero: Nguyễn Khánh Đăng
- Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt
Nhớ để nguồn: Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 19 mới nhất tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog