Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 9/2023 tại Việt Nam. Bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật ở bài viết dưới đây.
Toyota là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất và nổi tiếng trên toàn cầu. Có trụ sở chính tại Thành phố Toyota, Nhật Bản, công ty đã có lịch sử lâu đời và tạo ra nhiều loại xe phổ biến, đáng tin cậy.
Toyota Camry 2.0G là phiên bản của mẫu sedan cỡ trung Toyota Camry. Dòng Camry nổi tiếng với thiết kế sang trọng, khả năng vận hành đáng tin cậy và tiện nghi cao cấp. Phiên bản “2.0G” thường là tùy chọn phiên bản tầm trung hoặc cao cấp với các tính năng và hiệu suất tốt.
Toyota Camry 2.0G là phiên bản của mẫu sedan cỡ trung Toyota Camry. (Ảnh: tuvanmuaxe.vn)
Camry 2.0G thường có thiết kế sang trọng với những đường nét mềm mại, tỉ mỉ. Chiếc xe này có kích thước trung bình, mang đến không gian rộng rãi cho hành khách cùng thiết kế ngoại thất nổi bật với những chi tiết độc đáo.
Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 9 năm 2023
Tên xe |
Giá xe niêm yết (đồng) (Đã bao gồm VAT) |
ALPHARD SANG TRỌNG | 4 tỷ 370 triệu đồng |
CAMRY 2.0G | 1 tỷ 105 triệu đồng |
CAMRY 2.0Q | 1 tỷ 220 triệu |
CAMRY 2.5Q | 1 tỷ 405 triệu đồng |
CAMRY 2.5HV | 1 tỷ 495 triệu đồng |
TRÀNG HOA ALTIS 1.8V | 765 triệu won |
TRÀNG HOA ALTIS 1.8HEV | 860 triệu won |
TRÀNG HOA ALTIS 1.8G | 719 triệu |
TRÀNG HOA CHÉO 1.8G | 760 triệu won |
TRÀNG HOA CHÉO 1.8HEV | 955 triệu won |
TRÀNG HOA CHÉO 1.8V | 860 triệu won |
FORTUNER 2.4MT 4X2 | 1 tỷ 026 triệu đồng |
FORTUNER 2.8AT 4X4 | 1 tỷ 434 triệu đồng |
FORTUNER LE GIỚI 2.8AT 4X4 | 1 tỷ 470 triệu đồng |
FORTUNER 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 118 triệu |
FORTUNER LE GIỚI 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 259 triệu đồng |
FORTUNER 2.7AT 4X4 2022 | 1 tỷ 319 triệu đồng |
FORTUNER 2.7AT4X2 2022 | 1 tỷ 229 triệu đồng |
HILUX 2.4L 4X2 AT | 852 triệu won |
INNOVA 2.0V | 995 triệu won |
INNOVA 2.0 LIÊN DOANH | 885 triệu won |
INNOVA 2.0G | 870 triệu |
INNOVA 2.0E | 755 triệu won |
LAND CRUISER 300 | 4 tỷ 286 triệu |
LAND CRUISER PRADO | 2 tỷ 628 triệu |
RAIZE | 552 triệu |
VIOS 1.5E-CVT | 528 triệu won |
VIOS 1.5E-MT | 479 triệu |
VIOS 1.5G-CVT | 592 triệu won |
WIGO E | 360 triệu |
WIGO G | 405 triệu |
YARIS 1.5G CVT | 684 triệu won |
AVANZA PREMIO CVT | 598 triệu |
AVANZA PREMIO MT | 558 triệu |
VELOZ CROSS CVT HÀNG ĐẦU | 698 triệu won |
VELOZ CROSS CVT | 658 triệu |
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các phí đi kèm và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực bán.
(Tổng hợp)
Nhớ để nguồn: Cập nhật Bảng giá ô tô Toyota mới nhất (tháng 9/2023) tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog