Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên, trong đó có một số trường cho sinh viên nghỉ hơn một tháng.
Theo kế hoạch dạy và học 2023 – 2024, các trường đại học dự kiến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 để sinh viên, người lao động chủ động sắp xếp lịch du xuân, về nước.
Tết Nguyên Đán 2024, học sinh tại các trường sẽ được nghỉ ít nhất 12 ngày và nhiều nhất là 34 ngày. Dưới đây là danh sách các trường đại học trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024:
KHÔNG | Trường đại học | Ngày lễ |
Đầu tiên | Phía bắc | |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
3 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Từ ngày 2 – 18 tháng 2 (16 ngày) |
4 | Đại học Tài chính Marketing | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
5 | Khoa Khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 29/1 – 18/2 (21 ngày) |
7 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
số 8 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 29/1 – 18/2 (21 ngày) |
9 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 29/1 – 18/2 (21 ngày) |
mười | Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ ngày 5 – 17 tháng 2 (13 ngày) |
11 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
thứ mười hai | Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
13 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
14 | Đại học Khoa học Tự nhiên | Từ 3/2 – 18/2 (16 ngày) |
15 | Đại học Luật Hà Nội | Từ ngày 5 – 25/2 (21 ngày), riêng khóa 47 sẽ nghỉ từ ngày 5 – 18/2 (14 ngày) |
16 | Đại học Thương mại | Từ ngày 3 – 17 tháng 2 (14 ngày) |
17 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Từ ngày 5 – 18/2 (13 ngày) |
18 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ ngày 5 – 16/2 (11 ngày) |
19 | Học viện Tài chính | Từ ngày 2 – 18 tháng 2 (17 ngày) |
20 | Công đoàn trường đại học | Từ ngày 5/2 – 23/2 (19 ngày) |
21 | Đại học Thăng Long | Từ ngày 5 – 17/2 (12 ngày) |
Phía Nam | ||
Đầu tiên | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | Từ ngày 22/1 – 24/2 (34 ngày). |
2 | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 29/1 – 25/2 (28 ngày) |
3 | Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 25/2 (26 ngày) |
4 | Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 1/2 – 18/2 (18 ngày) |
5 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 28/1 – 18/2 (22 ngày) |
6 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
7 | Đại học Hoa Sen | Từ ngày 5 – 18/2. (14 ngày) |
số 8 | Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 28/1 – 18/2 (trường dạy và học trực tuyến từ 19/2 – 3/3) |
9 | Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ ngày 5 – 18/2 (dành cho học sinh học trực tuyến thêm 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết Nguyên Đán) (14 ngày) |
mười | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 17/2 (22 ngày) |
11 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ ngày 5/2 – 23/2 (18 ngày) |
thứ mười hai | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Từ ngày 3 – 18/2 (15 ngày), (từ ngày 19 – 25/2, nhà trường triển khai dạy học trực tuyến để học sinh được về nhà trên 20 ngày) |
13 | Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
14 | Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 29/1 – 25/2 (28 ngày) |
15 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
16 | Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
17 | Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
18 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) | Từ 29/1 – 1/2 (21 ngày) |
19 | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
20 | Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 15/1 – 18/2 (34 ngày) |
21 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) | Từ ngày 5 – 25 tháng 2 (20 ngày) |
22 | Đại học Đại học Gia Định | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
23 | Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 29/1 – 18/2 (21 ngày) |
24 | Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ ngày 5 – 18/2 (14 ngày) học sinh có thể học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết Nguyên đán |
25 | Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh | Sinh viên khóa 2022 – 2023: Từ ngày 03/02 – 18/02 (16 ngày). Sinh viên khóa 2020 – 2021: Từ ngày 29/01 – 18/02. |
26 | Đại học Gia Định | Từ 29/1 – 6/2 (21 ngày) |
27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 29/1 – 17/2 (21 ngày) |
28 | Đại học Bách khoa Sài Gòn | Từ 27/1 – 17/2 (21 ngày) |
29 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ ngày 5 – 18 tháng 2 (14 ngày) |
Theo thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày trong dịp Tết Nguyên đán 2024, kể từ thứ Năm ngày 8/2 (29/12). Năm Kỷ Mão) cho đến thứ Tư ngày 14 tháng 2 (tức ngày 5 tháng Giêng năm con Rồng). Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 chú ý sắp xếp, bố trí hợp lý các bộ phận công tác để xử lý công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt cho tổ chức. cán bộ và nhân dân. |
Các cơ quan, đơn vị không có lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.
Nhớ để nguồn: Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 các trường đại học mới nhất tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog