Cập nhật bảng giá xe Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 5/2023, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Porsche AG hay còn gọi là Porsche được thành lập vào năm 1931 và là công ty chuyên sản xuất xe thể thao hạng sang đến từ Đức. Porsche nổi tiếng chuyên về xe thể thao hiệu suất cao và gần đây là xe sedan và SUV.
Porsche nổi tiếng với nhiều mẫu xe đa dạng và hiện đại.
Ưu điểm của dòng xe này là được thiết kế sang trọng, động cơ mạnh mẽ, ngoại hình sang trọng, hiện đại và nội thất tiện nghi đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, nhược điểm của dòng xe này là giá thành cao, linh kiện và phụ tùng thay thế rất đắt.
Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 5/2023
Xe cộ | Phiên bản | Giá xe niêm yết (đồng) |
Porsche 718 Cayman | Cayman | 3 tỷ 850 triệu |
Phiên bản phong cách | 4 tỷ 260 triệu | |
T | 4 tỷ 090 triệu | |
S | 4 tỷ 770 triệu | |
Porsche 718 Boxster | Boxster | 3 tỷ 960 triệu |
Phiên bản phong cách | 4 tỷ 380 triệu | |
T | 4 tỷ 210 triệu | |
S | 4 tỷ 880 triệu | |
Porsche 911 Carrera | Carrera | 7 tỷ 620 triệu |
T | 8 tỷ 310 triệu | |
xe mui trần | 8 tỷ 470 triệu | |
GTS | 9 tỷ 630 triệu | |
GTS mui trần | 10 tỷ 510 triệu | |
4 | 8 tỷ 100 triệu | |
4 xe mui trần | 8 tỷ 910 triệu | |
4 GTS | 10 tỷ 120 triệu | |
4 GTS Cabriolet | 11 tỷ | |
Porsche 911 Carrera S | Carrera S | 8 tỷ 530 triệu |
S Cabriolet | 9 tỷ 350 triệu | |
4S | 8 tỷ 980 triệu | |
Xe mui trần 4S | 9 tỷ 850 triệu | |
Porsche 911 Targa | 4 | 8 tỷ 910 triệu |
4S | 9 tỷ 850 triệu | |
4 GTS | 11 tỷ | |
Porsche 911 Turbo | 911 Turbo | 14 tỷ 250 triệu |
xe mui trần | 15 tỷ 070 triệu | |
S | 16 tỷ 500 triệu | |
S Cabriolet | 17 tỷ 380 triệu | |
Porsche 911 thể thao | Cổ điển | 19 tỷ 220 triệu |
Porsche 911 Dakar | 911 Dakar | 15 tỷ 290 triệu |
Porsche Taycan | taycan | 4 tỷ 260 triệu |
4S | 5 tỷ 140 triệu | |
GTS | 6 tỷ 160 triệu | |
bộ tăng áp | 7 tỷ 130 triệu | |
S | 8 tỷ 500 triệu | |
Porsche Panamera | Panamera | 5 tỷ 560 triệu |
Phiên bản bạch kim | 6 tỷ 030 triệu | |
4 | 5 tỷ 700 triệu | |
Phiên bản bạch kim thứ 4 | 6 tỷ 210 triệu | |
4 Giám đốc điều hành | 6 tỷ 250 triệu | |
4 môn thể thao Turismo | 5 tỷ 850 triệu | |
Porsche Cross Turismo | Taycan 4 | 4 tỷ 880 triệu |
Taycan 4S | 5 tỷ 350 triệu | |
Taycan Turbo | 7 tỷ 190 triệu | |
Porsche Panamera GTS | Panamera GTS | 10 tỷ 220 triệu |
Thể thao Turismo | 10 tỷ 580 triệu | |
Porsche Panamera Turbo S | Panamera Turbo S | 12 tỷ 070 triệu |
Porsche Macan | Macan | 3 tỷ 350 triệu |
T | 3 tỷ 570 triệu | |
S | 4 tỷ 400 triệu | |
GTS | 5 tỷ 340 triệu | |
Porsche cayenne | Cayenne | 4 tỷ 930 triệu |
Phiên bản bạch kim | 5 tỷ 370 triệu | |
S | 5 tỷ 930 triệu | |
Phiên bản bạch kim S | 6 tỷ 350 triệu | |
GTS | 7 tỷ 980 triệu | |
bộ tăng áp | 9 tỷ 650 triệu | |
Porsche cayenne Coupé | xe coupe | 5 tỷ 250 triệu |
Phiên bản bạch kim | 5 tỷ 430 triệu | |
S Coupe | 6 tỷ 200 triệu | |
Phiên bản S Coupé Platinum | 6 tỷ 320 triệu | |
GTS Coupe | 8 tỷ 220 triệu | |
Turbo Coupé mới | 10 tỷ 050 triệu | |
Turbo GT | 12 tỷ 840 triệu |
Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm phí đi kèm và có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực bán hàng.
Tổng hợp
Nhớ để nguồn: Cập nhật Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 5/2023 tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog